AMORTISSEUR DE VIBRATIONS TYPE B 1 FILETAGE TEMPOREL 30X20 M8X20.
Numéro d'article: TDB3020M820
Pourquoi ne puis-je pas voir les prix?
Connectez-vous pour voir les prix bruts et nets et consulter les niveaux de stock actuels. Vous n'avez pas encore de compte ? Créez simplement un compte.
Connexion / InscriptionSpécifications.
| EAN | 8718953840711 | Matériau | Standard |
| Diamètre ⌀ | 30 mm | Hauteur (produit) | 20 mm |
| Quantité par unité d'emballage | 1 | Classement ADR | Non Classification ADR |
Variations.
|
TDB1010M410
Chargement du stock
|
Chargement du prix
|
|
TDB2015M618
Chargement du stock
|
Chargement du prix
|
|
TDB2525M618
Chargement du stock
|
Chargement du prix
|
|
TDB3020M820
Chargement du stock
|
Chargement du prix
|
|
TDB4040M823
Chargement du stock
|
Chargement du prix
|
|
TDB5030M1028
Chargement du stock
|
Chargement du prix
|
Aucune variation ne correspond à vos filtres.
À propos de ce produit.
| code | omschrijving | Diameter | Hoogte | Draad diameter | Draadlengte |
| TDA1508M410 | TRILLINGSDEMPER TYPE A 2 KEER DRAAD 15X8 M4X10 (1ST) | 15 | 8 | 4 | 10 |
| TDA2015M615 | TRILLINGSDEMPER TYPE A 2 KEER DRAAD 20X15 M6X15 (1ST) | 20 | 15 | 6 | 15 |
| TDA2020M618 | TRILLINGSDEMPER TYPE A 2 KEER DRAAD 20X20 M6X18 (1ST) | 20 | 20 | 6 | 18 |
| TDA2520M618 | TRILLINGSDEMPER TYPE A 2 KEER DRAAD 25X20 M6X18 (1ST) | 25 | 20 | 6 | 18 |
| TDA2525M618 | TRILLINGSDEMPER TYPE A 2 KEER DRAAD 25X25 M6X18 (1ST) | 25 | 25 | 6 | 18 |
| TDA3020M820 | TRILLINGSDEMPER TYPE A 2 KEER DRAAD 30X20 M8X20 (1ST) | 30 | 20 | 8 | 20 |
| TDA3030M820 | TRILLINGSDEMPER TYPE A 2 KEER DRAAD 30X30 M8X20 (1ST) | 30 | 30 | 8 | 20 |
| TDA4030M823 | TRILLINGSDEMPER TYPE A 2 KEER DRAAD 40X30 M8X23 (1ST) | 40 | 30 | 8 | 23 |
| TDA4040M823 | TRILLINGSDEMPER TYPE A 2 KEER DRAAD 40X40 M8X23 (1ST) | 40 | 40 | 8 | 23 |
| TDA5020M1028 | TRILLINGSDEMPER TYPE A 2 KEER DRAAD 50X20 M10X28 (1ST) | 50 | 20 | 10 | 28 |
| TDB1010M410 | TRILLINGSDEMPER TYPE B 1 KEER DRAAD 10X10 M4X10 (1ST) | 10 | 10 | 4 | 10 |
| TDB2015M618 | TRILLINGSDEMPER TYPE B 1 KEER DRAAD 20X15 M6X18 (1ST) | 20 | 15 | 6 | 18 |
| TDB2525M618 | TRILLINGSDEMPER TYPE B 1 KEER DRAAD 25X25 M6X18 (1ST) | 25 | 25 | 6 | 18 |
| TDB3020M820 | TRILLINGSDEMPER TYPE B 1 KEER DRAAD 30X20 M8X20 (1ST) | 30 | 20 | 8 | 20 |
| TDB4040M823 | TRILLINGSDEMPER TYPE B 1 KEER DRAAD 40X40 M8X23 (1ST) | 40 | 40 | 8 | 23 |
| TDB5030M1028 | TRILLINGSDEMPER TYPE B 1 KEER DRAAD 50X30 M10X28 (1ST) | 50 | 30 | 10 | 28 |
| TDC1515M4 | TRILLINGSDEMPER TYPE C 2 KEER BINNENDRAAD 15X15 M4 (1ST) | 15 | 15 | 4 | |
| TDC2525M6 | TRILLINGSDEMPER TYPE C 2 KEER BINNENDRAAD 25X25 M6 (1ST) | 25 | 25 | 6 | |
| TDC3020M8 | TRILLINGSDEMPER TYPE C 2 KEER BINNENDRAAD 30X20 M8 (1ST) | 30 | 20 | 8 | |
| TDC3030M8 | TRILLINGSDEMPER TYPE C 2 KEER BINNENDRAAD 30X30 M8 (1ST) | 30 | 30 | 8 | |
| TDC4030M8 | TRILLINGSDEMPER TYPE C 2 KEER BINNENDRAAD 40X30 M8 (1ST) | 40 | 30 | 8 | |
| TDC5050M10 | TRILLINGSDEMPER TYPE C 2 KEER BINNENDRAAD 50X50 M10 (1ST) | 50 | 50 | 10 | |
| TDC7540M12 | TRILLINGSDEMPER TYPE C 2 KEER BINNENDRAAD 75X40 M12 (1ST) | 75 | 40 | 12 |
Complétez votre commande.
Chargement du stock
Chargement du prix
FUSIBLE CÉRAMIQUE 8A.
BL-SF2008
Chargement du stock
Chargement du prix
Chargement du stock
Chargement du prix
Chargement du stock
Chargement du prix