LASELEKTRODE WK 316 L Ø 3,25 X 350.
Artikelnummer: 193638727
Waarom zie ik geen prijzen?
Log in om bruto- en nettoprijzen te bekijken en actuele voorraden in te zien. Heb je nog geen account? Maak dan eenvoudig een account aan.
Inloggen / RegistrerenSpecificaties.
| EAN | 8718524387270 | Binnendiameter ⌀ | 3.25 mm |
| Buitendiameter ⌀ | 3.25 mm | Diameter ⌀ | 3.25 mm |
| Lengte (product) | 350 mm | Hoogte (product) | 350 mm |
| Aantal in VPE | 1 |
Over dit product.
Elektrode voor het lassen van staal met zeer laag koolstofgehalte. Het
lasmetaal kan worden gepolijst en is geschikt voor bedrijfstemperaturen
tot 400°C. Basismaterialen: 1.4301, 1.4541, 1.4550, 1.4401, 1.4435,
1.4571, 1.4580, 1.4404, 1.4436, 1.4573.
Te verlassen staalsoorten:
Te verlassen staalsoorten:
- 1.4583 1.4435 1.4436 1.4404 1.4401 1.4571 1.4580 1.4406
- Andere staalsoorten op aanvraag.
| Artikelnr. | Diam. mm | Lengte mm | Lasstroom A | Kg/ koker | Kg/ doos |
| 193638726 | 2,50 | 300 | 60-90 | 2,00 | 12,0 |
| 193638727 | 3,25 | 350 | 80-110 | 2,00 | 12,0 |
| 193638728 | 4,00 | 350 | 100-150 | 2,00 | 12,0 |
| Bekledingstype | : | Rutiel |
| Stroomsoort | : | AC |
| DC + | ||
| Herbaktemperatuur | : | 300°C, 2h |
| Mechanische waarden | ||
| Rekgrens, Rp 0,2% | : | 320 N/mm² |
| Treksterkte, Rm | : | 550 N/mm² |
| Rek, A5 | : | 35% |
| Kerfslagwaarden,CV | : | 20°C 70 J |
| Ferriet gehalte | : | 2 - 8% |
| Corrosie bestendigheid | : |
Bestand tegen inter-kristallijne en natte corrosie tot 400°C. |
| Oxidatievastheid | : | Ca. 800°C. |
| Classificatie | ||
| Goedkeuringen | : | TUV, CE |
| (Actuele certificaten op aanvraag) | ||
| EN ISO 3581-A | : | E 19 12 3 L RB 12 |
| AWS A 5.4 | : | E 316L-16 |
| DIN 8556 | : | E 19 12 3LR 23 |
| Werkstof - Nr. | : | 1.4430 |
Maak uw bestelling compleet.
LASELEKTRODE WK 316 L Ø 2,50 X 300.
193638726
Voorraad ophalen
Prijs ophalen
Voorraad ophalen
Prijs ophalen