WELDING ELECTRODES WK 309 Ø 4.00X350 2KG.
Article number: 193638725
Why can't I see prices?
Log in to view gross and net prices and see current stock levels. Don't have an account yet? Simply create an account.
Login / RegisterSpecifications.
| EAN | 8718524387256 | Inner diameter ⌀ | 4 mm |
| Outer diameter ⌀ | 4 mm | Diameter ⌀ | 4 mm |
| Length (product) | 350 mm | Height (product) | 350 mm |
| Quantity in packaging unit | 1 |
About this product.
Elektrode voor het verbinden van onderling verschillende roestvaste en
hittebestendige staalsoorten zoals de zogenaamde zwart-wit verbindingen.
Te verlassen staalsoorten:
Te verlassen staalsoorten:
- 1.4541 1.4550 1.4710 1.4712 1.4727 1.4729 1.4740 1.4742 1.4780 1.4825 1.4826 1.4828 1.4878
- Andere staalsoorten op aanvraag.
| Artikelnr. | Diam. mm | Lengte mm | Lasstroom A | Kg/ koker | Kg/ doos |
| 193638723 | 2,50 | 300 | 60-90 | 2,00 | 12,0 |
| 193638724 | 3,25 | 350 | 80-110 | 2,00 | 12,0 |
| 193638725 | 4,00 | 350 | 100-150 | 2,00 | 12,0 |
| Bekledingstype | : | Rutiel |
| Stroomsoort | : | AC |
| DC + | ||
| Herbaktemperatuur | : | 300°C, 2h |
| Mechanische waarden | ||
| Rekgrens, Rp 0,2% | : | 400 N/mm² |
| Treksterkte, Rm | : | 550 N/mm² |
| Rek, A5 | : | 30% |
| Kerfslagwaarden,CV | : | 20°C 55 J |
| Ferriet gehalte | : | 2 - 17% (afhankelijk van de gemaakte verbinding) |
| Corrosie bestendigheid | : |
Corrosiebestendig tegen de meeste zuren en in te zetten in een temperatuurbereik tussen -60°C en +300°C. |
| Oxidatievastheid | : | Ca. 1050°C. |
| Classificatie | ||
| Goedkeuringen | : | TUV, CE |
| (Actuele certificaten op aanvraag) | ||
| EN ISO 3581-A | : | E 23 12 L RB 12 |
| AWS A 5.4 | : | E 309L-16 |
| DIN 8556 | : | E 23 12 LR 23 |
| Werkstof - Nr. | : | 1.4332 |
Complete your order.
Loading stock
Loading price
Loading stock
Loading price