WELDING ELECTRODES E 6013 S Ø 3.25X350 2KG.
Article number: 193538714
Why can't I see prices?
Log in to view gross and net prices and see current stock levels. Don't have an account yet? Simply create an account.
Login / RegisterSpecifications.
| EAN | 8718524387140 | Diameter ⌀ | 3.25 mm |
| Length (product) | 350 mm | Quantity in packaging unit | 1 |
About this product.
Te verlassen staalsoorten:
- Scheepsbouwstaal: A, B, D
- Ongelegeerd staal: St33 tot St52,3;
- Ketelplaat: HI HII 17Mn4;
- Pijpstaal: St35 tot St52,4 StE210,7 tot StE360,7;
- Gietstaal: GS-38 tot GS-52;
- Dunne plaat: 1623/1.
Verpakking en lasinformatie:
| Artikelnr. | Diam. mm | Lengte mm | Lasstroom A | Kg/ koker | Kg/ doos |
| 193538712 | 2,00 | 300 | 50-60 | 2,00 | 12,0 |
| 193538713 | 2,50 | 350 | 65-80 | 2,00 | 12,0 |
| 193538714 | 3,25 | 350 | 110-135 | 2,00 | 12,0 |
| 193538715 | 4,00 | 350 | 140-170 | 2,00 | 12,0 |
| Bekledingstype | : | Rutiel-Cellulose |
| Stroomsoort | : | AC |
| DC + / - | ||
| Herbaktemperatuur | : | 120°C, 1h |
| Mechanische waarden | ||
| Rekgrens, Rp 0,2% | : | 360 N/mm² |
| Treksterkte, Rm | : | 450-550 N/mm² |
| Rek, A5 | : | 22% |
| Kerfslagwaarden, CV | : | 20°C 60 J |
| Classificatie | ||
| Goedkeuringen | : | TUV, CE |
| (Actuele certificaten op aanvraag) | ||
| EN ISO 2560-A | : | E 38 0 RC 11 |
| AWS A 5.1 | : | E 6012 |
| DIN 1913 | : | E 51 22RC3 |
Complete your order.
MIDI BOLT-ON FUSE 50AMP.
BL-SMD050STIPT DRY TOWEL XXL.
STIPT28CAR KEY PSA - EMPTY HOUSING - INCLUDING 3 BUTTONS.
KEYSHELL-PSA-004STIPT WASH GLOVE.
STIPT31