LASDRAAD ALMG 5 Ø 0,8MM 6KG.
Artikelnummer: 196438708
Waarom zie ik geen prijzen?
Log in om bruto- en nettoprijzen te bekijken en actuele voorraden in te zien. Heb je nog geen account? Maak dan eenvoudig een account aan.
Inloggen / RegistrerenSpecificaties.
| EAN | 8718524387089 | Binnendiameter ⌀ | 0.8 mm |
| Buitendiameter ⌀ | 0.8 mm | Diameter ⌀ | 0.8 mm |
| Aantal in VPE | 1 |
Over dit product.
Te verlassen staalsoorten:
- AlMg3 AlMg5 AlMgMn AlZnMg1 G-AlMg3Si G-AlMg5Si G-AlMg10 AlMg1SiCu AlMgSi0,7
- Overige aluminiumlegeringen op aanvraag.
| Artikelnr. | Diameter in mm | Spoel gewicht in kg | Lasstroom A | Wikkeling | Type spoel |
| 196338705 | 0,80 | 2,00 | 60-160 | Fijn | D-200 Plastic |
| 196338706 | 1,00 | 2,00 | 90-210 | Fijn | D-200 Plastic |
| 196338707 | 1,20 | 2,00 | 140-260 | Fijn | D-200 Plastic |
| Artikelnr. | Diameter in mm | Spoel gewicht in kg | Lasstroom A | Wikkeling | Type spoel |
| 196438708 | 0,80 | 6,00 | 60-160 | Fijn | K-305 Plastic |
| 196438709 | 1,00 | 7,00 | 90-210 | Fijn | K-305 Plastic |
| 196438710 | 1,20 | 7,00 | 140-260 | Fijn | K-305 Plastic |
| Stroomsoort | : | DC+ |
| Beschermgas | : | 100% Ar, 7-12 l/min |
| Mechanische waarden | ||
| Rekgrens, Rp 0,2% | : | 115-140 N/mm² |
| Treksterkte, Rm | : | 275-315 N/mm² |
| Rek, A5 | : | 25-35% |
| Smelttemperatuur | : | 562-633°C |
| Classificatie | ||
| Goedkeuringen | : | CE |
| (Actuele certificaten op aanvraag) | ||
| EN ISO 18273 | : | S Al5356-AlMg5Cr A |
| AWS A 5.10 | : | ER 5356 |
| DIN 1732 | : | SG-AlMg5 |
| Werkstof - Nr. | : | 3.3556 |
Maak uw bestelling compleet.
ADAPTER LASDRAADSPOEL Ø300MM / 15KG.
259507920LASSCHERM OMNIUM DRIEDELIG GROEN 9.
254524443LASDRAAD ALMG 5 Ø 1,0MM 7KG.
196438709LASDRAAD ALMG 5 Ø 0,8MM.
196338705